| Marca | Model | An fabricatie | Capacitate cilindrica(m3) | Putere motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA Dokker 1.2 TCe (KEM0, KEAY), An fabricatie 11.2012-12.2021, 1197 ccm, 115 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.3 TCe 100 (KENU), An fabricatie 08.2019-2025, 1332 ccm, 102 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.3 TCe 130 (KENE), An fabricatie 03.2019-2025, 1332 ccm, 131 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.5 Blue dCi 95 (KEJL), An fabricatie 12.2018-12.2021, 1461 ccm, 95 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.5 dCi (KEAJ, KEAH), An fabricatie 11.2012-12.2021, 1461 ccm, 90 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.5 dCi (KEMW), An fabricatie 11.2012-12.2021, 1461 ccm, 85 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.5 dCi /Blue dCi 75 (KEAJ,KEAH,KEJW), An fabricatie 11.2012- 12.2021, 1461 ccm, 75 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.6, An fabricatie 11.2012-12.2015, 1598 ccm, 83 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.6, An fabricatie 11.2012-12.2015, 1598 ccm, 83 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.6, An fabricatie 04.2015-12.2021, 1598 ccm, 102 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.6 LPG, An fabricatie 11.2013-12.2015, 1598 ccm, 83 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.6 LPG, An fabricatie 04.2015-12.2021, 1598 ccm, 102 CP | |||||
| DACIA Dokker 1.6 LPG, An fabricatie 08.2018-12.2021, 1598 ccm, 109 CP | |||||
