| Marca | Model | An fabricatie | Capacitate cilindrica(m3) | Putere motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| model tip putere capacitate | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI 110 CP 999 cmc 2020 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI 116 CP 999 cmc 2017 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 150 CP 1498 cmc 2017-2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 150 CP 1498 cmc 2017 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI 115 CP 1598 cmc 2017 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 150 CP 1968 cmc 2017 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 116 CP 1968 cmc 2020 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 190 CP 1968 cmc 2017 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 150 CP 1968 cmc 2017 - 2025 | |||||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TSI 4x4 190 CP 1984 cmc 2018 - 2025 |
