| Marca | Model | An fabricatie | Capacitate cilindrica(m3) | Putere motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Producător Model Putere Capacitate An fabricatie | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.0TSI, 110 CP, 999 ccm, 06.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.0TSI e-TEC, 110 CP, 999 ccm, 06.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.4 TSI iV, 204 CP, 1395 ccm, 06.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.4 TSI RS iV,245 CP 1395 ccm, 06.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.5 TSI, 150 CP, 1498 ccm, 11.2019-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.5 TSI e-TEC,150 CP, 1498 ccm, 11.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 1.5 TSI G-TEC,131CP, 1498 ccm, 06.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TDI, 116 CP, 1968 ccm, 11.2019-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TDI, 150 CP, 1968 ccm, 11.2019-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TDI 4x4, 150 CP, 1968 ccm, 09.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TDI RS, 200 CP, 1968 ccm, 07.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TDI RS 4x4,200 CP, 1968 ccm, 07.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TSI 4x4, 190 CP, 1984 ccm, 09.2020-2025 | |||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi, 2.0 TSI RS, 245 CP, 1984 ccm, 03.2020-2025 | |||||
